Fiche technique
Tension nominale | 12,8 V |
Capacité nominale | 150 Ah |
Capacité @ 20A | 450 min |
Énergie | 1920 Wh |
Résistance | ≤15 mΩ @ 50% SOC |
Auto-décharge | <3% / Mois |
Nombre de cycles | >6000@80% D.o.D |
Courant de charge Recommandé | 45 A |
Courant de charge maximum | 75 A |
Tension de charge Recommandé | 14,6 V |
Tension de coupure de charge | 14,6 V (2000 ms) |
Tension de reconnexion | ≤13,8 V |
Tension d’équilibre | >12,8 V |
Courant de décharge continu maximum | 200 A |
Courant de coupure de décharge de crête | 600 A (200~500ms) |
Tension de coupure de décharge | 10 V (2000 ms) |
Tension de reconnexion | >11,2 V |
Protection de court circuit | 1000-2000A ± 400A
(200 ~ 800 μs) |
Température de décharge | -20 ~ 75 ºC |
Température de charge | 0 ~ 50 ºC |
Température de stockage | -5 ~ 35 ºC |
Dimensions | L355 * W175 * H188 mm |
Poids | 16,35 kg |
Vis de connexion | M8 |
Bornes de couple | 80 ~ 100 in-lbs (9 ~ 11 N-m) |
Boîte Matériel | ABS |
Code de protection internationale | IP65 |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 avec application pour
smartphone |
Film chauffant | 8 W |
Certifications | CE
UN38.3 UL1642 & IEC62133 |
Shipping Classification | UN 3480, CLASS 9 |